AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | เสมอ | อัลโตน่า ซิตี้ | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | เสมอ | อัลโตน่า ซิตี้ | |
![]() | 18.48% | 38.04% | 43.48% | 81.52% | 61.96% | 56.52% |
![]() | 80.47% | 60.04% | 59.49% | 80.47% | 60.04% | 59.49% |
![]() | 41.27% | 27.01% | 31.71% | 82.55% | 54.02% | 63.43% |
![]() | 59.95% | 70.02% | 70.02% | 80.09% | 59.95% | 59.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
0.75 0.75 |
0.74 0.92 |
1.74 1.71 |
3.45 3.80 |
3.50 3.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.48 |
3.50 4.20 |
4.00 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.91 |
0.75 0.75 |
0.78 0.93 |
1.76 1.65 |
3.60 3.75 |
3.65 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0.75 1.00 |
0.93 0.95 |
1.67 1.50 |
4.40 4.75 |
3.50 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
0.75 0.75 |
0.75 0.99 |
1.74 1.62 |
3.50 4.50 |
3.50 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.75 |
0.75 0.75 |
0.85 0.99 |
1.67 1.62 |
3.90 4.00 |
4.10 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.53 |
0.75 0.75 |
0.90 1.29 |
1.72 1.44 |
3.50 4.30 |
3.95 5.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.49 |
0.75 0.75 |
0.90 1.36 |
1.72 1.46 |
3.50 4.20 |
3.95 5.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0.75 1.00 |
0.90 0.77 |
1.71 1.56 |
4.50 4.30 |
3.60 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.57 |
4.20 4.20 |
4.40 4.40 |
สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลโตน่า ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |